Številka proizvajalca : | B82477D4682M000 |
---|---|
Status RoHs : | |
Proizvajalec / znamka : | EPCOS |
Stanje zalog : | Na zalogi |
Opis : | FIXED IND 6.8UH 4.15A 35 MOHM |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | B82477D4682M000(1).pdfB82477D4682M000(2).pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | B82477D4682M000 |
---|---|
Proizvajalec | EPCOS |
Opis | FIXED IND 6.8UH 4.15A 35 MOHM |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | B82477D4682M000(1).pdfB82477D4682M000(2).pdf |
Toleranca | ±20% |
Velikost / dimenzija | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
Ščitenje | Shielded |
Serija | B82477D4 |
Ocene | AEC-Q200 |
Paket / primer | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
delovna temperatura | -55°C ~ 150°C |
Število tuljav | 2 |
Tip montaže | Surface Mount |
Induktivnost - priključena v seriji | 27.2 µH |
Induktivnost - povezana vzporedno | 6.8 µH |
Višina | 0.335" (8.50mm) |
DC Resistance (DCR) - serija | 70mOhm Max |
DC Resistance (DCR) - vzporedno | 17.5mOhm Max |
Trenutna zasičenost - serija | 4.125 A |
Trenutna nasičenost - vzporedno | 8.25 A |
Trenutna ocena - serija | 4.15 A |
FIXED IND 33UH 2.68A 110 MOHM
FIXED IND 15UH 4.92A 35MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2.44A 145 MOHM
FIXED IND 68UH 1.89A 215 MOHM
FIXED IND 4.7UH 5A 26 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 1.85A 145 MOHM
FIXED IND 10UH 5.65A 27MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 5.24A 26 MOHM
FIXED IND 68UH 1.55A 215 MOHM
FIXED IND 6.8UH 4.75A 35 MOHM